<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>mediaoffice.net (tm)</title>
	<link>http://mediaoffice.net</link>
	<description>Leipziger Mediennetzwerk</description>
	<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:35:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Urteil: Keine GEZ-Geb&#252;hr f&#252;r Internet-PC</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/10/07/urteil-keine-gez-gebuehr-fuer-internet-pc/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/10/07/urteil-keine-gez-gebuehr-fuer-internet-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/10/07/urteil-keine-gez-gebuehr-fuer-internet-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Ein M&#252;nsteraner Student muss f&#252;r seinen Internet-PC keine GEZ-Geb&#252;hr entrichten. Er d&#252;rfe nicht allein deshalb zu Rundfunkgeb&#252;hren herangezogen werden, weil er einen internetf&#228;higen Computer besitzt, mit dem man etwa auch H&#246;rfunkprogramme empfangen kann. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht M&#252;nster entschieden und damit - erstmals in NRW - einen entsprechenden Geb&#252;hrenbescheid des WDR K&#246;ln aufgehoben. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein M&#252;nsteraner Student muss f&#252;r seinen Internet-PC keine GEZ-Geb&#252;hr entrichten. Er d&#252;rfe nicht allein deshalb zu Rundfunkgeb&#252;hren herangezogen werden, weil er einen internetf&#228;higen Computer besitzt, mit dem man etwa auch H&#246;rfunkprogramme empfangen kann. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht M&#252;nster entschieden und damit - erstmals in NRW - einen entsprechenden Geb&#252;hrenbescheid des WDR K&#246;ln aufgehoben. - Az.: 7 K 1473/07.</p>
<p><strong>Weitere Informationen:</strong></p>
<p><a title="http://www.gebuehrenstop.de/" href="http://www.gebuehrenstop.de/">gebuehrenstopp.de</a></p>
<p>
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaoffice.net/2008/10/07/urteil-keine-gez-gebuehr-fuer-internet-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung: &#220;berwachungslawine in Deutschland</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/09/29/arbeitskreis-vorratsdatenspeicherung-ueberwachungslawine-in-deutschland/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/09/29/arbeitskreis-vorratsdatenspeicherung-ueberwachungslawine-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathrin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>

		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/09/29/arbeitskreis-vorratsdatenspeicherung-ueberwachungslawine-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Bundestag habe in den letzten 10 Jahren mindestens 21 Mal die Kontrolle und Beobachtung der Menschen versch&#228;rft, meldet der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Demgegen&#252;ber habe das Bundesverfassungsgericht mindestens 12 Mal &#220;berwachungsgesetze oder -ma&#223;nahmen als verfassungswidrig aufgehoben. Dies hindere aber die Bundesregierung nicht daran, ihren Kurs unbeirrt fortzusetzen, so der Arbeitskreis: Momentan st&#252;nden mindestens 18 weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Bundestag habe in den letzten 10 Jahren mindestens 21 Mal die Kontrolle und Beobachtung der Menschen versch&#228;rft, meldet der <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de">Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung</a>. Demgegen&#252;ber habe das Bundesverfassungsgericht mindestens 12 Mal &#220;berwachungsgesetze oder -ma&#223;nahmen als verfassungswidrig aufgehoben. Dies hindere aber die Bundesregierung nicht daran, ihren Kurs unbeirrt fortzusetzen, so der Arbeitskreis: Momentan st&#252;nden mindestens 18 weitere Versch&#228;rfungen der staatlichen B&#252;rger&#252;berwachung auf der Agenda.</p>
<p><a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/258/79/">Vor diesem Hintergrund</a> ruft der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung zur Demonstration <a href="http://www.freiheitstattangst.de">&#8220;Freiheit statt Angst - Stoppt den &#220;berwachungswahn!&#8221;</a> am Samstag, 11. Oktober 2008, in Berlin auf. Die Demonstration in Berlin ist der deutsche Beitrag zum weltweiten Aktionstag <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/242/144/lang,en/">&#8220;Freedom not Fear&#8221;</a>, an dem erstmals in &#252;ber 20 Staaten weltweit Proteste gegen die exzessive &#220;berwachung und Informationsansammlung stattfinden werden. Busse zur Demonstration k&#246;nnen aus 100 deutschen St&#228;dten <a href="http://www.demo-bus.de">gebucht werden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaoffice.net/2008/09/29/arbeitskreis-vorratsdatenspeicherung-ueberwachungslawine-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neunte Big Brother Awards in Deutschland</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/09/15/neunte-big-brother-awards-in-deutschland/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/09/15/neunte-big-brother-awards-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathrin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>

		<category><![CDATA[Telekommunikation. Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/09/15/neunte-big-brother-awards-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. Oktober 2008 werden in Bielefeld zum neunten Mal in Deutschland die Big Brother Awards verliehen. Mit den Negativpreisen k&#252;ren Menschenrechts- und Datenschutzorganisationen die gr&#246;&#223;ten &#8220;Datenkraken&#8221;. Mehr als 500 Vorschl&#228;ge wurden in diesem Jahr eingereicht. Zu den bisherigen Preistr&#228;gern geh&#246;rten unter anderem die Payback-Kundenkarte, die Deutsche Bahn AG und Bundesfinanzminister Peer Steinbr&#252;ck.
Ort: Historischer Saal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24. Oktober 2008 werden in Bielefeld zum neunten Mal in Deutschland die <a href="http://www.bigbrotherawards.de">Big Brother Awards</a> verliehen. Mit den Negativpreisen k&#252;ren Menschenrechts- und Datenschutzorganisationen die gr&#246;&#223;ten &#8220;Datenkraken&#8221;. Mehr als 500 Vorschl&#228;ge wurden in diesem Jahr eingereicht. Zu den bisherigen Preistr&#228;gern geh&#246;rten unter anderem die Payback-Kundenkarte, die Deutsche Bahn AG und Bundesfinanzminister Peer Steinbr&#252;ck.</p>
<p><strong>Ort:</strong> Historischer Saal, Ravensberger Spinnerei, Bielefeld<br />
<strong>Zeit:</strong> 24.10.2008, 18-20 Uhr<br />
<strong>Eintrittskarten:</strong> an der Abendkasse oder im <a href="https://shop.foebud.org/index.php?cName=big-brother-awards-c-29">FoeBuD-Online-Shop</a> - normal: 5 Euro, erm&#228;&#223;igt: 0 (null) Euro, F&#246;rderkarten: 40 Euro, Firmenkarten: 120 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaoffice.net/2008/09/15/neunte-big-brother-awards-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum so schnell ge&#228;nderte Datenschutzgesetze?</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/09/05/warum-so-schnell-neue-datenschutzgesetze/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/09/05/warum-so-schnell-neue-datenschutzgesetze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>

		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/09/05/warum-so-schnell-neue-datenschutzgesetze/</guid>
		<description><![CDATA[Zu den schnell beschlossenen ge&#228;nderten deutschen Datenschutzbestimmungen ein Kommentar von J&#252;rgen Christ.

Vielen Menschen war der Begriff schon nicht mehr gel&#228;ufig. Oder sie lebten nach dem Motto &#8220;wer kein schlechtes Gewissen hat, hat auch nichts zu verbergen&#8221;. Datenschutz. Pers&#246;nlichkeitsschutz. Die Themen erreichten in den letzten 10-15 Jahren ihren politischen Tiefpunkt in unserer Demokratie. Lediglich RFID, Vorratsdatenspeicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zu den schnell beschlossenen ge&#228;nderten deutschen Datenschutzbestimmungen ein Kommentar von J&#252;rgen Christ.<br />
</em></p>
<p>Vielen Menschen war der Begriff schon nicht mehr gel&#228;ufig. Oder sie lebten nach dem Motto &#8220;wer kein schlechtes Gewissen hat, hat auch nichts zu verbergen&#8221;. Datenschutz. Pers&#246;nlichkeitsschutz. Die Themen erreichten in den letzten 10-15 Jahren ihren politischen Tiefpunkt in unserer Demokratie. Lediglich RFID, Vorratsdatenspeicherung und Video&#252;berwachung riefen wenige engagierte B&#252;rger - wie den Bielefelder Foebud e.V. - auf den Plan.</p>
<p>Doch auf einmal ist Datenschutz das Hauptthema auf der Public Agenda, ja sogar gestern Aufmacher in den heute-Nachrichten. Hat sich mal ein Mensch gefragt, warum etwas so schnell von den Innenministern und den Datenschutzbeauftragten umgesetzt wird? Wessen Daten galt es wohl so schnell zu sch&#252;tzen? Erst die Tage wurde bekannt, dass bei Beate Uhse Namen und E-Mailadressen von Bestellern auf grund technischer Pannen auf der Website ver&#246;ffentlicht wurden, darunter auch &#8220;Personen des &#246;ffentlichen Lebens&#8221;. Noch Fragen, liebe B&#252;rger? Oder irgendwelche Antr&#228;ge? Vielleicht einen auf Demokratie?</p>
<p>Wer konsequent Datenschutz will, handelt global und interkulturell. Die Kopplung von personenbezogenen Daten wie Namen, Anschrift und geographischen Informationen, wie es zahlreiche Google Mashups erm&#246;glichen, geht viel weiter als es sich einfache Adressenh&#228;ndler jemals ertr&#228;umt haben, Beispiel Rottenneighbours (Online-Pranger f&#252;r Nachbarschaftskriege). Datenschutz ist ein globales Thema und erfordert globales Handeln, z.B. gegen Spam. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaoffice.net/2008/09/05/warum-so-schnell-neue-datenschutzgesetze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Versteckte Fingerabdr&#252;cke im Netz</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/09/05/versteckte-fingerabdruecke-im-netz/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/09/05/versteckte-fingerabdruecke-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathrin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/09/05/versteckte-fingerabdruecke-im-netz/</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hinterl&#228;sst individuelle Spuren im Netz. Der &#8220;Fingerabdruck-Browser&#8221; des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung macht diese digitalen Spuren sichtbar. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung m&#246;chte mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen, welche &#220;berwachung und Datensammlung im Internet m&#246;glich ist und von der Bundesregierung angestrebt wird.
Fingerabdruck-Browser www.open-trace.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder hinterl&#228;sst individuelle Spuren im Netz. Der <a href="http://www.open-trace.net">&#8220;Fingerabdruck-Browser&#8221;</a> des <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/">Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung</a> macht diese digitalen Spuren sichtbar. Der <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de">Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung</a> m&#246;chte mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen, welche &#220;berwachung und Datensammlung im Internet m&#246;glich ist und von der Bundesregierung angestrebt wird.</p>
<p>Fingerabdruck-Browser <a href="http://www.open-trace.net">www.open-trace.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaoffice.net/2008/09/05/versteckte-fingerabdruecke-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesverfassungsgericht soll Vorratsdatenspeicherung aussetzen</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/08/19/bundesverfassungsgericht-soll-vorratsdatenspeicherung-aussetzen/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/08/19/bundesverfassungsgericht-soll-vorratsdatenspeicherung-aussetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathrin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/08/19/bundesverfassungsgericht-soll-vorratsdatenspeicherung-aussetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist ein Antrag auf einstweilige Aussetzung des Gesetzes zur Vorratsspeicherung aller Verbindungs-, Standort- und Internetzugangsdaten in Deutschland eingereicht worden, meldet der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Der Berliner Rechtsanwalt Meinhard Starostik stellt den Antrag im Namen von &#252;ber 34.000 B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern, die gegen das Gesetz Verfassungsbeschwerde erhoben haben.
Nachdem ein &#228;hnlicher Antrag im M&#228;rz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist ein <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/schriftsatz_2008-08-13.pdf">Antrag</a> auf einstweilige Aussetzung des Gesetzes zur Vorratsspeicherung aller Verbindungs-, Standort- und Internetzugangsdaten in Deutschland eingereicht worden, meldet der <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de">Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung</a>. Der Berliner Rechtsanwalt Meinhard Starostik stellt den <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/202/79/">Antrag</a> im Namen von &#252;ber 34.000 B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern, die gegen das Gesetz Verfassungsbeschwerde erhoben haben.</p>
<p>Nachdem ein &#228;hnlicher Antrag im M&#228;rz lediglich dazu f&#252;hrte, dass das Bundesverfassungsgericht die Herausgabe auf Vorrat gespeicherter Verbindungsdaten auf <a href="http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20080311_1bvr025608.html">schwere Straftaten beschr&#228;nkte</a>, rechnen sich die Beschwerdef&#252;hrer diesmal gute Chancen auf eine Aussetzung der Datenspeicherung selbst aus. Als erstes Argument bezieht sich der Antrag auf eine zwischenzeitlich durchgef&#252;hrte <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/forsa_2008-06-03.pdf">Forsa-Umfrage</a>, derzufolge die Vorratsdatenspeicherung jeden zweiten B&#252;rger davon abh&#228;lt, in sensiblen Angelegenheiten telefonische Beratung in Anspruch zu nehmen. Zweitens habe auch der Missbrauch von Verbindungsdaten durch die Deutsche Telekom AG gezeigt, dass die sch&#228;dlichen Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung durch blo&#223;e Nutzungsbeschr&#228;nkungen nicht in den Griff zu bekommen seien. &#8220;Nur nicht gespeicherte Daten sind sichere Daten&#8221;, so der Antrag w&#246;rtlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaoffice.net/2008/08/19/bundesverfassungsgericht-soll-vorratsdatenspeicherung-aussetzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GEZ: Doch Rundfunkgeb&#252;hr f&#252;r Berufs-PC?</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/08/05/gez-doch-rundfunkgebuehr-fuer-berufs-pc/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/08/05/gez-doch-rundfunkgebuehr-fuer-berufs-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathrin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[GEZ]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Rundfunkgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/08/05/gez-doch-rundfunkgebuehr-fuer-berufs-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach hat die F&#228;lligkeit von Rundfunkgeb&#252;hren f&#252;r einen beruflich genutzten PC bejaht (Aktenzeichen AN 5 K 08.00348). Damit findet sich dieses Urteil im Widerspruch zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Koblenz, nach der Inhaber von rein beruflich genutzten PC in Gesch&#228;fts- oder Kanzleir&#228;umen keine Rundfunkgeb&#252;hren an die GEZ entrichten m&#252;ssten. In beiden F&#228;llen hatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bayerische <a href="http://www.vgh.bayern.de/VGAnsbach/documents/31-2008.pdf" title="Entscheidung des VG Ansbach">Verwaltungsgericht Ansbach</a> hat die F&#228;lligkeit von Rundfunkgeb&#252;hren f&#252;r einen beruflich genutzten PC bejaht (Aktenzeichen AN 5 K 08.00348). Damit findet sich dieses Urteil im Widerspruch zur <a href="http://mediaoffice.net/2008/07/30/berufliche-nutzung-keine-gez-gebuehren-fuer-pc/" title="News auf mediaoffice.net zur Entscheidung des VG Koblenz">Entscheidung</a> des Verwaltungsgerichtes Koblenz, nach der Inhaber von rein beruflich genutzten PC in Gesch&#228;fts- oder Kanzleir&#228;umen <a href="http://cms.justiz.rlp.de/justiz/sub/a6f/a6f4038a-fafd-6b11-33e2-dc6169740b3c,,,fff70d73-d8a9-51fc-889b-3bb63b81ce4a.htm" title="Entscheidung des VG Koblenz">keine Rundfunkgeb&#252;hren</a> an die GEZ entrichten m&#252;ssten. In beiden F&#228;llen hatten Rechtsanw&#228;lte geklagt. Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Ansbach ist der Auffassung, dass ein Rechtsanwalt, der sonst kein H&#246;rfunk- oder Fernsehger&#228;t bereith&#228;lt, f&#252;r seinen internetf&#228;higen PC seit dem 1. Januar 2007 Rundfunkgeb&#252;hren bezahlen muss. Ein internetf&#228;higer PC sei ein neuartiges Rundfunkempfangsger&#228;t im Sinne des Rundfunkgeb&#252;hrenstaatsvertrages, hei&#223;t es in einer Mitteilung des Verwaltungsgerichts Ansbach. Die Neuregelung des Rundfunkgeb&#252;hrenstaatsvertrages sei nicht verfassungswidrig. Es k&#228;me nicht darauf an, warum der Kl&#228;ger einen internetf&#228;higen PC bereithalte. Ebenso wie bei Vorhandensein eines H&#246;rfunk- oder Fernsehger&#228;ts lasse allein die M&#246;glichkeit, Programme zu empfangen - zul&#228;ssigerweise - eine Rundfunkgeb&#252;hrenpflicht entstehen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskr&#228;ftig.</p>
<p>Informationen: Artikel <a href="http://mediaoffice.net/2006/12/14/abgezockt/" title="Artikel zur Rundfunkgebuehrenpflicht von Internet-PC">&#8220;AbGEZockt&#8221;</a> von Dezember 2006, Focus Online zum Ansbacher Urteil: <a href="http://www.focus.de/kultur/medien/rundfunkgebuehren-gegenurteil-zur-pc-abgabe_aid_322389.html" title="FOL zur GEZ-Entscheidung des VG Ansbach">&#8220;Gegenurteil zur PC-Abgabe&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaoffice.net/2008/08/05/gez-doch-rundfunkgebuehr-fuer-berufs-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gekommen, um zu bleiben: Demokratie 2.0</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/08/03/gekommen-um-zu-bleiben-demokratie-20/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/08/03/gekommen-um-zu-bleiben-demokratie-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 18:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathrin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte+Reportagen]]></category>

		<category><![CDATA[E-Democracy]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/08/03/gekommen-um-zu-bleiben-demokratie-20/</guid>
		<description><![CDATA[Wer nicht Web 2.0 ist, hat schon verloren: Ohne Communitys, Blogs, Twitter und Co. ist das Oval Office unerreichbar. Der Artikel von Cathrin G&#252;nzel zur neuen Politik im Internet erschien in gek&#252;rzter und leicht ge&#228;nderter Fassung unter dem Titel &#8220;Demokratie 2.0&#8243; in Ausgabe 09/2008 des PC Magazins sowie online. Stand der geschilderten Ereignisse und Zahlen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediaoffice.net/wp-content/upload/youtubelection.jpg" title="youtubelection.jpg"><img src="http://mediaoffice.net/wp-content/upload/youtubelection.thumbnail.jpg" alt="youtubelection.jpg" /></a></p>
<p><em>Wer nicht Web 2.0 ist, hat schon verloren: Ohne Communitys, Blogs, Twitter und Co. ist das Oval Office unerreichbar. Der Artikel von Cathrin G&#252;nzel zur neuen Politik im Internet erschien in gek&#252;rzter und leicht ge&#228;nderter Fassung unter dem Titel &#8220;Demokratie 2.0&#8243; in Ausgabe 09/2008 des <a href="http://www.pc-magazin.de" title="PC Magazin online">PC Magazins</a> sowie <a href="http://internet.magnus.de/recht/artikel/politik-im-internet.html" title="Demokratie 2.0">online</a>. </em><em>Stand</em><em> der geschilderten Ereignisse und Zahlen: 7./8. Juli 2008 (Bild: Screenshot der Wahlkampfseite <a href="http://www.youtube.com/youchoose" title="Wahlkampfseite bei Youtube">YouChoose</a> bei Youtube).</em></p>
<p><strong>30. April, 13.15 Uhr:</strong> &#8220;Mittagessen mit Michelle &amp; reden mit berufst&#228;tigen Familien in Indianapolis, dann nach Bloomington auf eine Versammlung an der Indiana Universit&#228;t&#8221;;<br />
<strong> 31. Mai, 12.47 Uhr:</strong> &#8220;In South Dakota. Besuchte Mt. Rushmore letzte Nacht, Rapid City diesen Morgen&#8221;;<br />
<strong> 24. Juni, 12.09 Uhr:</strong> &#8220;Diskussion &#252;ber Energiepolitik in Las Vegas, Nevada&#8221;;<br />
<strong> 1. Juli, 16.42 Uhr:</strong> &#8220;In Zanesville, Ohio, &#252;ber religi&#246;se Initiativen geredet. Die Herausforderungen, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, sind einfach zu gro&#223;, dass eine Regierung allein sie l&#246;sen k&#246;nnte.&#8221; - Kurze Statusmeldungen auf Twitter, dem neuen Kultdienst, zeigen <strong>Momentaufnahmen und Banales</strong>. Autor der Infoh&#228;ppchen: <strong><a href="http://twitter.com/BarackObama" title="Barack Obama auf Twitter">Barack Obama</a></strong>, US-amerikanischer Pr&#228;sidentschaftskandidat der Demokraten.</p>
<p> <a href="http://mediaoffice.net/2008/08/03/gekommen-um-zu-bleiben-demokratie-20/#more-425" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaoffice.net/2008/08/03/gekommen-um-zu-bleiben-demokratie-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#252;tzenfest 2.0: Interview mit Markus Beckedahl</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/08/03/schuetzenfest-20-interview-mit-markus-beckedahl/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/08/03/schuetzenfest-20-interview-mit-markus-beckedahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 03:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathrin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<category><![CDATA[E-Democracy]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/08/03/schuetzenfest-20-interview-mit-markus-beckedahl/</guid>
		<description><![CDATA[ Markus Beckedahl &#252;ber Politik im Web 2.0 und warum deutsche Politiker den digitalen Trend verschlafen. Beckedahl ist mit netzpolitik.org Deutschlands bekanntester politischer Blogger und Mitgr&#252;nder von newthinking communications. Das Interview f&#252;hrte Cathrin G&#252;nzel, es erschien in gek&#252;rzter Fassung in Ausgabe 09/2008 des PC Magazins sowie online. Das Interview wurde gef&#252;hrt am 8. Juli 2008.

Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediaoffice.net/wp-content/upload/markus_beckedahl_portrait_gross.jpg" title="markus_beckedahl_portrait_gross.jpg"><img src="http://mediaoffice.net/wp-content/upload/markus_beckedahl_portrait_gross.jpg" alt="markus_beckedahl_portrait_gross.jpg" /></a><em> Markus Beckedahl &#252;ber Politik im Web 2.0 und warum deutsche Politiker den digitalen Trend verschlafen. Beckedahl ist mit <a href="http://netzpolitik.org" title="netzpolitik.org">netzpolitik.org</a> Deutschlands bekanntester politischer Blogger und Mitgr&#252;nder von newthinking communications. Das Interview f&#252;hrte Cathrin G&#252;nzel, es erschien in gek&#252;rzter Fassung in Ausgabe 09/2008 des <a href="http://www.pc-magazin.de" title="PC Magazin online">PC Magazins</a> sowie <a href="http://internet.magnus.de/recht/artikel/politik-im-internet.2.html" title="Interview im PC Magazin">online</a>. Das Interview wurde gef&#252;hrt am 8. Juli 2008.<br />
</em></p>
<p><strong>Was versteht die deutsche Politik am Web 2.0 falsch?</strong><br />
<strong>Beckedahl: </strong>Deutsche Politiker setzen im Web lediglich ihre Offline-Kampagnen fort, &#8220;kleben&#8221; virtuelle Plakate oder stellen ihren Wahlkampfspot bei Youtube ein. Kurz vor der Wahl wird schnell in die Werkzeugkiste gegriffen, danach sterben die Projekte. Doch wir erleben einen massiven Medienwandel. Fernsehen und Radio werden &#252;ber das Internet konsumiert, es wird zum neuen Leitmedium. Viele Menschen beginnen, im Netz zu leben. &#8220;Online&#8221; ist mittlerweile ein sozialer Raum, in dem interagiert und kommuniziert wird. Doch die deutsche Politik ist nicht dabei<strong>.</strong></p>
<p> <a href="http://mediaoffice.net/2008/08/03/schuetzenfest-20-interview-mit-markus-beckedahl/#more-423" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaoffice.net/2008/08/03/schuetzenfest-20-interview-mit-markus-beckedahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berufliche Nutzung: Keine GEZ-Geb&#252;hren f&#252;r PC</title>
		<link>http://mediaoffice.net/2008/07/30/berufliche-nutzung-keine-gez-gebuehren-fuer-pc/</link>
		<comments>http://mediaoffice.net/2008/07/30/berufliche-nutzung-keine-gez-gebuehren-fuer-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoffice.net/2008/07/30/berufliche-nutzung-keine-gez-gebuehren-fuer-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Koblenz m&#252;ssen Inhaber von rein beruflich genutzten PC in Gesch&#228;fts- oder Kanzleir&#228;umen keine Rundfunkgeb&#252;hren an die GEZ entrichten. Die Richter waren der Auffassung, dass ein Computer auch dann kein Radio sei, wenn ein Internet-Breitbandanschluss vorhanden sei. Geklagt hatte ein Rechtsanwalt, der die Rundfunkgeb&#252;hr f&#252;r seinen Kanzlei-PC als verfassungswidrig betrachtete.
Aktenzeichen: 1 [...]]]></description>
